São Cristóvão Saúde MEI
São Cristovão MEI com as Melhores vantagens para empresas
O Plano São Cristovão MEI pode ser contratado a partir de 2 vidas. Confira tabela de preços, rede credenciada de hospitais e laboratórios, reembolso, prazos de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, promoções e normas para aceitação.
A São Cristovão é uma empresa que tem o foco nas pequenas, medias e grandes empresas, por isso o plano de saúde MEI da São Cristovão é diferenciado dos outros concorrentes, pois somos especialistas no seguimento MEI. Além desse benefício ainda possui seu custo de até 30% menor do que os planos individuais Familiar por adesão.
Em janeiro de 2018, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que quem realiza uma atividade comercial individual (autônoma) pode contratar um plano de saúde comercial. Entre as vantagens de um plano nesses modelos está a redução de até 35% do valor em comparação com o plano individual. Para adquirir o plano de saúde São Cristóvão MEI, o microempresário deve ter acesso ao CNPJ MEI e a empresa atua há pelo menos 6 meses a partir da data de início da abertura da empresa e pelo menos um dependente. Para o Plano de Saúde São Cristóvão MEI, o dependente pode ser um funcionário da MEI ou um membro da família.
O que preciso saber sobre o plano de saúde São Cristóvão MEI?
Quando se trata de saúde, vale a pena tomar um cuidado extra. E contratar um seguro médico não deve ser diferente. Embora muitos acreditem que os planos de saúde individuais tenham os mesmos benefícios, a falta e a rede de serviços dizem o contrário. Além do preço mais acessível, existem algumas facilidades que apenas os planos de saúde corporativos oferecem, entre eles, uma rede credenciada diferenciada e cobertura de alguns exames específicos.
Como o MEI pode ter apenas um funcionário registrado, o período de carência para o Plano de Saúde São Cristóvão MEI não muda muito. No entanto, o benefício do plano de saúde pode ser estendido aos membros da família do empresário e ao empregado contratado. As regras para a adesão dos dependentes ao plano de saúde do MEI devem ser consultadas com os corretores ou diretamente com as operadoras.
A cobertura dos procedimentos tem um período de carência determinado pela São Cristóvão Saúde, a partir da data de entrada do MEI.
Tabela de Preço São Cristovão MEI
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( BEM STAR 40+ )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 497,85 | R$ 489,62 |
19 a 23 anos | R$ 497,85 | R$ 489,62 |
24 a 28 anos | R$ 522,74 | R$ 513,26 |
29 a 33 anos | R$ 548,87 | R$ 538,09 |
34 a 38 anos | R$ 576,31 | R$ 564,16 |
39 a 43 anos | R$ 578,78 | R$ 566,51 |
44 a 48 anos | R$ 804,67 | R$ 781,11 |
49 a 53 anos | R$ 850,77 | R$ 824,91 |
54 a 58 anos | R$ 899,51 | R$ 871,22 |
+ de 59 anos | R$ 1.100,64 | R$ 1.062,29 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 587,48 | R$ 574,77 |
19 a 23 anos | R$ 587,48 | R$ 574,77 |
24 a 28 anos | R$ 616,85 | R$ 602,67 |
29 a 33 anos | R$ 647,69 | R$ 631,97 |
34 a 38 anos | R$ 680,07 | R$ 662,73 |
39 a 43 anos | R$ 682,99 | R$ 665,50 |
44 a 48 anos | R$ 949,56 | R$ 918,74 |
49 a 53 anos | R$ 1.003,96 | R$ 970,42 |
54 a 58 anos | R$ 1.061,48 | R$ 1.025,07 |
+ de 59 anos | R$ 1.298,82 | R$ 1.250,55 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 376,58 | R$ 393,24 |
19 a 23 anos | R$ 376,58 | R$ 393,24 |
24 a 28 anos | R$ 395,40 | R$ 412,06 |
29 a 33 anos | R$ 415,17 | R$ 431,83 |
34 a 38 anos | R$ 435,92 | R$ 452,58 |
39 a 43 anos | R$ 437,79 | R$ 454,45 |
44 a 48 anos | R$ 608,65 | R$ 625,31 |
49 a 53 anos | R$ 643,52 | R$ 660,18 |
54 a 58 anos | R$ 680,39 | R$ 697,05 |
+ de 59 anos | R$ 832,52 | R$ 849,18 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 444,37 | R$ 461,03 |
19 a 23 anos | R$ 444,37 | R$ 461,03 |
24 a 28 anos | R$ 466,58 | R$ 483,24 |
29 a 33 anos | R$ 489,90 | R$ 506,56 |
34 a 38 anos | R$ 514,39 | R$ 531,05 |
39 a 43 anos | R$ 516,60 | R$ 533,26 |
44 a 48 anos | R$ 718,22 | R$ 734,88 |
49 a 53 anos | R$ 759,37 | R$ 776,03 |
54 a 58 anos | R$ 802,88 | R$ 819,54 |
+ de 59 anos | R$ 982,40 | R$ 999,06 |
SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( CONFORTO PLUS )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO ) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 438,43 | R$ 433,17 |
19 a 23 anos | R$ 438,43 | R$ 433,17 |
24 a 28 anos | R$ 460,35 | R$ 453,99 |
29 a 33 anos | R$ 483,36 | R$ 475,85 |
34 a 38 anos | R$ 507,52 | R$ 498,80 |
39 a 43 anos | R$ 532,89 | R$ 522,90 |
44 a 48 anos | R$ 740,71 | R$ 720,33 |
49 a 53 anos | R$ 777,74 | R$ 755,51 |
54 a 58 anos | R$ 816,62 | R$ 792,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.227,70 | R$ 1.182,98 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 517,36 | R$ 508,15 |
19 a 23 anos | R$ 517,36 | R$ 508,15 |
24 a 28 anos | R$ 543,22 | R$ 532,72 |
29 a 33 anos | R$ 570,38 | R$ 558,52 |
34 a 38 anos | R$ 598,89 | R$ 585,61 |
39 a 43 anos | R$ 628,83 | R$ 614,05 |
44 a 48 anos | R$ 874,07 | R$ 847,03 |
49 a 53 anos | R$ 917,77 | R$ 888,54 |
54 a 58 anos | R$ 963,65 | R$ 932,13 |
+ de 59 anos | R$ 1.448,75 | R$ 1.392,97 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO PLUS) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 331,63 | R$ 348,29 |
19 a 23 anos | R$ 331,63 | R$ 348,29 |
24 a 28 anos | R$ 348,21 | R$ 364,87 |
29 a 33 anos | R$ 365,62 | R$ 382,28 |
34 a 38 anos | R$ 383,90 | R$ 400,56 |
39 a 43 anos | R$ 403,09 | R$ 419,75 |
44 a 48 anos | R$ 560,29 | R$ 576,95 |
49 a 53 anos | R$ 588,30 | R$ 604,96 |
54 a 58 anos | R$ 617,71 | R$ 634,37 |
+ de 59 anos | R$ 928,66 | R$ 945,32 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 391,34 | R$ 408,00 |
19 a 23 anos | R$ 391,34 | R$ 408,00 |
24 a 28 anos | R$ 410,90 | R$ 427,56 |
29 a 33 anos | R$ 431,44 | R$ 448,10 |
34 a 38 anos | R$ 453,01 | R$ 469,67 |
39 a 43 anos | R$ 475,66 | R$ 492,32 |
44 a 48 anos | R$ 661,16 | R$ 677,82 |
49 a 53 anos | R$ 694,21 | R$ 710,87 |
54 a 58 anos | R$ 728,92 | R$ 745,58 |
+ de 59 anos | R$ 1.095,85 | R$ 1.112,51 |
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( ESSENCIAL )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 381,25 | R$ 378,85 |
19 a 23 anos | R$ 381,25 | R$ 378,85 |
24 a 28 anos | R$ 400,31 | R$ 396,95 |
29 a 33 anos | R$ 420,32 | R$ 415,96 |
34 a 38 anos | R$ 441,33 | R$ 435,92 |
39 a 43 anos | R$ 463,39 | R$ 456,88 |
44 a 48 anos | R$ 644,11 | R$ 628,56 |
49 a 53 anos | R$ 676,31 | R$ 659,15 |
54 a 58 anos | R$ 710,12 | R$ 691,27 |
+ de 59 anos | R$ 1.067,59 | R$ 1.030,86 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 449,87 | R$ 444,04 |
19 a 23 anos | R$ 449,87 | R$ 444,04 |
24 a 28 anos | R$ 472,36 | R$ 465,40 |
29 a 33 anos | R$ 495,97 | R$ 487,83 |
34 a 38 anos | R$ 520,76 | R$ 511,38 |
39 a 43 anos | R$ 546,79 | R$ 536,11 |
44 a 48 anos | R$ 760,03 | R$ 738,69 |
49 a 53 anos | R$ 798,03 | R$ 774,79 |
54 a 58 anos | R$ 837,93 | R$ 812,69 |
+ de 59 anos | R$ 1.259,74 | R$ 1.213,41 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 288,39 | R$ 305,05 |
19 a 23 anos | R$ 288,39 | R$ 305,05 |
24 a 28 anos | R$ 302,80 | R$ 319,46 |
29 a 33 anos | R$ 317,94 | R$ 334,60 |
34 a 38 anos | R$ 333,83 | R$ 350,49 |
39 a 43 anos | R$ 350,52 | R$ 367,18 |
44 a 48 anos | R$ 487,22 | R$ 503,88 |
49 a 53 anos | R$ 511,58 | R$ 528,24 |
54 a 58 anos | R$ 537,15 | R$ 553,81 |
+ de 59 anos | R$ 807,55 | R$ 824,21 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 340,30 | R$ 356,96 |
19 a 23 anos | R$ 340,30 | R$ 356,96 |
24 a 28 anos | R$ 357,31 | R$ 373,97 |
29 a 33 anos | R$ 375,17 | R$ 391,83 |
34 a 38 anos | R$ 393,92 | R$ 410,58 |
39 a 43 anos | R$ 413,61 | R$ 430,27 |
44 a 48 anos | R$ 574,91 | R$ 591,57 |
49 a 53 anos | R$ 603,65 | R$ 620,31 |
54 a 58 anos | R$ 633,83 | R$ 650,49 |
+ de 59 anos | R$ 952,90 | R$ 969,56 |
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( SELECT )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 595,81 | R$ 582,68 |
19 a 23 anos | R$ 595,81 | R$ 582,68 |
24 a 28 anos | R$ 625,60 | R$ 610,98 |
29 a 33 anos | R$ 656,88 | R$ 640,69 |
34 a 38 anos | R$ 689,72 | R$ 671,89 |
39 a 43 anos | R$ 724,20 | R$ 704,65 |
44 a 48 anos | R$ 1.006,63 | R$ 972,96 |
49 a 53 anos | R$ 1.056,96 | R$ 1.020,77 |
54 a 58 anos | R$ 1.109,80 | R$ 1.070,97 |
+ de 59 anos | R$ 1.668,47 | R$ 1.601,70 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 703,05 | R$ 684,56 |
19 a 23 anos | R$ 703,05 | R$ 684,56 |
24 a 28 anos | R$ 738,20 | R$ 717,95 |
29 a 33 anos | R$ 775,11 | R$ 753,01 |
34 a 38 anos | R$ 813,86 | R$ 789,82 |
39 a 43 anos | R$ 854,55 | R$ 828,47 |
44 a 48 anos | R$ 1.187,82 | R$ 1.145,07 |
49 a 53 anos | R$ 1.247,21 | R$ 1.201,49 |
54 a 58 anos | R$ 1.309,57 | R$ 1.260,73 |
+ de 59 anos | R$ 1.968,80 | R$ 1.886,99 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 439,93 | R$ 456,59 |
19 a 23 anos | R$ 439,93 | R$ 456,59 |
24 a 28 anos | R$ 461,92 | R$ 478,58 |
29 a 33 anos | R$ 485,01 | R$ 501,67 |
34 a 38 anos | R$ 509,26 | R$ 525,92 |
39 a 43 anos | R$ 534,72 | R$ 551,38 |
44 a 48 anos | R$ 743,26 | R$ 759,92 |
49 a 53 anos | R$ 780,42 | R$ 797,08 |
54 a 58 anos | R$ 819,44 | R$ 836,10 |
+ de 59 anos | R$ 1.231,94 | R$ 1.248,60 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 519,11 | R$ 535,77 |
19 a 23 anos | R$ 519,11 | R$ 535,77 |
24 a 28 anos | R$ 545,06 | R$ 561,72 |
29 a 33 anos | R$ 572,31 | R$ 588,97 |
34 a 38 anos | R$ 600,92 | R$ 617,58 |
39 a 43 anos | R$ 630,96 | R$ 647,62 |
44 a 48 anos | R$ 877,03 | R$ 893,69 |
49 a 53 anos | R$ 920,88 | R$ 937,54 |
54 a 58 anos | R$ 966,92 | R$ 983,58 |
+ de 59 anos | R$ 1.453,66 | R$ 1.470,32 |
Rede Credenciada São Cristovão MEI
BEM - ESTAR 40+ I | ||
Hospitais (17) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSP. LEFORTE LIBERDADE - H São Paulo - Zona Sul CLÍNICA MAIA. - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) HOSPITAL SANTA RITA - H/ PSA HOSPITAL SÃO PAULO. - H São Paulo - Zona Leste HOSP. CEMA - H/ PSA/ PSI - (Oftalmo/Otorrino) |
HOSP. E MATERNIDADE SANTA IZILDINHA - PSA/ PSI
HOSPITAL DE CLÍNICAS - JARDIM HELENA - H/ PSA/ PSI HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. HOSPITAL ITAQUERA - C - Consulta. HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - H/ PSA/ PSI HOSP. SANTA MARCELINA - H/ PSA/ PSI São Paulo - Zona Norte HOSPITAL HSANP - H/ PSA/ PSI |
HOSPITAL PRESIDENTE. - H/ PSA
HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) São Paulo - Zona Oeste HOSPITAL DAS CLÍNICAS. - HP/ PSI - CP - Consulta Pediátrica. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI - PSA/ PSI |
Laboratórios (6) | ||
São Paulo - Zona Leste
ASSAD GIMI - LESTE ZDI DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ZONA LESTE |
São Paulo - Zona Oeste
CENTRO MÉDICO CAREZZATO São Paulo - Várias Regiões CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA. |
São Paulo - Outras Regiões
SCHMILEVITCH |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, PSI - Pronto Socorro Infantil, HP - Internação Eletiva Pediátrica, M - Maternidade, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
CONFORTO PLUS I | ||
Hospitais (17) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSP. LEFORTE LIBERDADE - H São Paulo - Zona Sul CLÍNICA MAIA. - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) HOSPITAL SANTA RITA - H/ PSA HOSPITAL SÃO PAULO. - H São Paulo - Zona Leste HOSP. CEMA - H/ PSA/ PSI - (Oftalmo/Otorrino) |
HOSP. E MATERNIDADE SANTA IZILDINHA - PSA/ PSI
HOSPITAL DE CLÍNICAS - JARDIM HELENA - H/ PSA/ PSI HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. HOSPITAL ITAQUERA - C - Consulta. HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - H/ PSA/ PSI HOSP. SANTA MARCELINA - H/ PSA/ PSI São Paulo - Zona Norte HOSPITAL HSANP - H/ PSA/ PSI |
HOSPITAL PRESIDENTE. - H/ PSA
HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) São Paulo - Zona Oeste HOSPITAL DAS CLÍNICAS. - HP/ PSI - CP - Consulta Pediátrica. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI - PSA/ PSI |
Laboratórios (6) | ||
São Paulo - Zona Leste
ASSAD GIMI - LESTE ZDI DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ZONA LESTE |
São Paulo - Zona Oeste
CENTRO MÉDICO CAREZZATO São Paulo - Várias Regiões CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA. |
São Paulo - Outras Regiões
SCHMILEVITCH |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, PSI - Pronto Socorro Infantil, HP - Internação Eletiva Pediátrica, M - Maternidade, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
CONFORTO I | ||
Hospitais (9) | ||
São Paulo - Zona Sul
CLÍNICA MAIA. - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) HOSPITAL SÃO PAULO. - H |
São Paulo - Zona Leste
HOSP. CEMA - H/ PSA/ PSI - (Oftalmo/Otorrino) HOSPITAL DE CLÍNICAS - JARDIM HELENA - H/ PSA/ PSI HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. |
HOSPITAL ITAQUERA - C - Consulta.
HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - H/ PSA/ PSI São Paulo - Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, PSI - Pronto Socorro Infantil, M - Maternidade, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
ESSENCIAL I | ||
Hospitais (4) | ||
São Paulo - Zona Sul
CLÍNICA MAIA. - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) |
São Paulo - Zona Leste
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. São Paulo - Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, M - Maternidade, PSI - Pronto Socorro Infantil, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
SELECT I | ||
Hospitais (26) | ||
São Paulo - Zona Central
HOSP. LEFORTE LIBERDADE - H São Paulo - Zona Sul CLÍNICA MAIA. - C - Consulta. HOSPITAL API - H/ PSA - (Psiquiátrico) HOSPITAL SANTA RITA - H/ PSA HOSPITAL SÃO PAULO. - H São Paulo - Zona Leste HOSP. CEMA - H/ PSA/ PSI - (Oftalmo/Otorrino) HOSP. E MATERNIDADE SANTA IZILDINHA - PSA/ PSI HOSPITAL DE CLÍNICAS - JARDIM HELENA - H/ PSA/ PSI HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CRISTOVÃO - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. HOSPITAL ITAQUERA - C - Consulta. |
HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA - H/ PSA/ PSI
HOSP. SANTA MARCELINA - H/ PSA/ PSI São Paulo - Zona Norte HOSPITAL HSANP - H/ PSA/ PSI HOSPITAL PRESIDENTE. - H/ PSA HOSPITAL VERA CRUZ - H/ PSA - (Psiquiátrico) São Paulo - Zona Oeste HOSPITAL DAS CLÍNICAS. - HP/ PSI - CP - Consulta Pediátrica. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI - PSA/ PSI Guarulhos - Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA - H/ M/ PSA/ PSI Santo André - ABCDM HOSPITAL CHRISTOVAO DA GAMA - H/ PSA/ PSI |
São Bernardo do Campo - ABCDM
HOSPITAL SÃO BERNARDO - H/ PSA/ PSI Diadema - ABCDM HOSP. SÃO LUCAS. - H/ PSA/ PSI - C - Consulta. Santos - Litoral CASA DE SAUDE DE SANTOS - H IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS - H/ M/ PSA/ PSI - C - Consulta. Guarujá - Litoral ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI - H/ PSA/ PSI - C - Consulta. HOSPITAL DO GUARUJÁ - H/ PSA/ PSI - C - Consulta. Praia Grande - Litoral HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTOS - PSA/ PSI |
Laboratórios (8) | ||
São Paulo - Zona Leste
ASSAD GIMI - LESTE ZDI DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ZONA LESTE São Paulo - Zona Oeste CENTRO MÉDICO CAREZZATO |
São Paulo - Várias Regiões
CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA. São Paulo - Outras Regiões PRESECOR SCHMILEVITCH |
Santo André - ABCDM
ANDREAZZA LABORATÓRIO |
Legendas |
H - Internação Eletiva, PSA - Pronto Socorro Adulto, PSI - Pronto Socorro Infantil, M - Maternidade, HP - Internação Eletiva Pediátrica, *NA - Atendimento não especificado pela Operadora |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Documentação: Cópia Contrato Social, Cartão CNPJ, Cópia Simples de RG, CPF, Comprovante de endereço, Certidão de nascimento, Alta Médica e Exame Pezinho para menores de 01 ano conforme RN 117 art.2º (ANS).
Carência São Cristóvão MEI
GRUPOS | EVENTOS | CARÊNCIAS CONTRATUAIS | REDUÇÃO DE CARÊNCIAS |
1 | Urgência e Emergência em PS – Pronto-Socorro. | 24 horas | 24 horas |
2 | Consultas Médicas e Consultas Multiprofissionais Eletivas (psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional), Raios-X sem contraste e ECG-Eletrocardiograma (simples, alta resolução e 12 canais). | 30 dias | 24 horas |
3 | Exames Laboratoriais para Pesquisa e Dosagem em Ácido Láctico, Ácido Urico, Colesterol Total e Frações, (HDL, LDL, VLDL), Creatinina, Gama-Glutamil Transferase, Glicose, Potássio, Proteína C Reativa, Sódio, Transaminase Oxalacetica (Amino Transferase Aspartato), Transaminase Piruvica (Amino Transferase De Alanina), Triglicerídeos, Ureia, Hemograma com Contagem De Plaquetas Ou Frações (Eritrograma, Leucograma, Plaquetas, Parasitológico – Nas Fezes e Rotina e Cultura De Urina (Caracteres Físicos, Elementos Anormais e Sedimentoscopia e contagem de Colônias). | 30 dias | 24 horas |
4 | Ultrassonografia do Abdome (Inferior, superior e/ou total), Ultrassonografia do aparelho urinário; de estruturas superficiais ou partes moles; de globo ocular com ou sem doppler colorido; de mamas; de órgãos superficiais (tireóide, escroto, pênis ou crânio); ultrassonografia obstétrica convencional com ou sem doppler colorido; endovaginal; morfológica respeitada a DUT – Diretriz de Utilização; e de perfil biofísico fetal. | 90 dias | 24 horas |
5 | Internações Clínicas, Cirúrgicas, Neurológicas e Psiquiátricas; Micro e Pequenas Cirurgias em Nível Ambulatorial ou em Hospital Dia; Quimioterapias, Radioterapias; | 180 dias | 24 horas |
6 | Demais exames, terapias (psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional), procedimentos e eventos não previstos nos Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. | 180 dias | 24 horas |
7 | Parto a Termo. | 300 dias | 300 dias |
8 | Cobertura Parcial Temporária – CPT às DLP – Doenças e/ou Lesões Preexistentes, alegadas ou constatadas. | 24 meses | 24 meses |
Os exames, terapias, procedimentos e eventos descritos acima apenas terão cobertura quando previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e seus anexos, conforme normativa vigente, cessando a sua garantia de cobertura em caso de exclusão do referido Rol.
CARÊNCIAS
O beneficio da redução de carências poderá ser autorizado, por liberalidade da CONTRATADA, ao(s) Contratante(s) de até 69 anos (sessenta e nove) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, vinculados à PESSOA JURIDICA CONTRATANTE, desde que inscritos em plano ou seguro privados de assistência à saúde em Operadora/Seguradora anterior por um período mínimo de 12 (doze) meses e que opte(m), no prazo máximo de 30 (trinta) dias do seu desligamento do plano anterior, por um dos planos da CONTRATADA.
Não serão elegíveis para a obtenção do beneficio, os CONTRATANTES que se enquadrem nas seguintes condições:
a) CONTRATANTES cujo fim da vigência do plano anterior seja superior a 30 (trinta) dias à data de início de vigência do plano contratado;
b) CONTRATANTES que estejam inadimplentes nas últimas 3 (três) mensalidades;
c) CONTRATANTES com idade superior a 69 (sessenta e nove) anos;
d) CONTRATANTES oriundos de planos que ofereçam somente cobertura hospitalar.
Para ter direito ao beneficio da redução de carências, objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE deverá apresentar, obrigatoriamente e cumulativamente, todos os documentos listados a seguir:
a) Documento de identidade do(s) Contratante(s), devendo ser respeitado o limite de faixa etária estabelecido no item anterior;
h) Comprovante de vigência e de participação em plano de saúde anterior (Declaração de Permanência), devendo ser respeitado o limite máximo de intervalo de 30 (trinta) dias entre o fim da vigência do plano anterior e o início da vigência por um dos planos da CONTRATADA estabelecidos acima;
e) Comprovantes de quitação das últimas 3 (três) mensalidades do plano de saúde anterior, imediatamente anterior à vigência do plano contratado;
d) Cópia do cartão de identificação da Operadora anterior ou, na falta deste, cópia do contrato assinado junto a Operadora;
e) Se Contratante(s) oriundo(s) de plano de saúde coletivo: documento em papel timbrado da Empresa/Operadora. datado, assinado e carimbado pelo responsável legal, contendo o nome da prestadora de assistência médica, número do produto, tipo de acomodação, tempo de permanência e nome(s) do(s) participante(s) do plano de saúde anterior.
Os documentos necessários para obtenção do beneficio deverão ser apresentados, obrigatoriamente no ato da solicitação de inclusão, sendo que sua posterior apresentação não terá validade para concessão do beneficio da Redução de Carências.
Os critérios adotados pela CONTRATADA para concessão do beneficio da redução de carências são critérios objetivos, ou seja, é analisada a documentação comprobatória de cada um dos participantes, de modo que, caso a documentação apresentada não atenda às condições preestabelecidas (ex.: documentação incompleta, ilegível, com rasuras, etc) o beneficio da redução de carências não será concedido e o CONTRATANTE, bem como seus eventuais dependentes serão cadastrados com as carências contratuais previstas pela Lei n°9.656/98.
Após análise da documentação de quaisquer dos proponentes a beneficiário apresentada pela PESSOA JURIDICA CONTRATANTE no momento da adesão, e este se encontrar inelegível quanto às condições definidas nesse instrumento, a inclusão em sistema será realizada mediante condições normais de comercialização, ou seja, com carência contratual normal (sem redução), de forma que o não atendimento das condições aqui estabelecidas não será impedimento para a participação no plano de saúde.