Tabela de Preço São Cristóvão Saúde
A São Cristóvão apresenta opções de planos com bom custo-benefício, possibilidade de contratação pelo CPF ou CNPJ e opções de coparticipação, dando maior variedade na escolha do beneficiário. Como uma empresa de tradição e muito anos de história, a operadora se destaca em São Paulo como uma possibilidade mais acessível de convênio médico para quem procura maior segurança.
Sabemos que um plano regionalizado limita o atendimento aos clientes, mas esta é uma ótima opção para quem mora na zona leste e busca um plano mais em conta e hospitais próximos de casa.
Enquanto grande parte das operadoras concentram sua rede credenciada nas regiões sul e oeste, a São Cristóvão possui um plano especial para suprir as necessidades em saúde da população da zona leste.
Faça uma cotação do plano São Cristóvão Saúde.
- Consultas, exames e internações sem limite de uso;
- Rede credenciada: Hospital Cema, Itaquera e Oito de Maio;
- Complexo materno e programas de vacinação no Hospital São Cristóvão;
- Acomodação privada ou compartilhada;
- Possibilidade de contratar com ou sem coparticipação;
- Contratação com CPF ou CNPJ, incluindo MEI.
Tabela São Cristóvão Saúde Individual
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 642,99 | R$ 642,15 |
19 a 23 anos | R$ 642,99 | R$ 642,15 |
24 a 28 anos | R$ 675,13 | R$ 672,69 |
29 a 33 anos | R$ 708,88 | R$ 704,75 |
34 a 38 anos | R$ 744,32 | R$ 738,41 |
39 a 43 anos | R$ 747,52 | R$ 741,45 |
44 a 48 anos | R$ 1.039,27 | R$ 1.018,62 |
49 a 53 anos | R$ 1.098,82 | R$ 1.075,18 |
54 a 58 anos | R$ 1.161,78 | R$ 1.135,00 |
+ de 59 anos | R$ 1.421,55 | R$ 1.381,78 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 758,74 | R$ 752,11 |
19 a 23 anos | R$ 758,74 | R$ 752,11 |
24 a 28 anos | R$ 796,67 | R$ 788,15 |
29 a 33 anos | R$ 836,50 | R$ 825,98 |
34 a 38 anos | R$ 878,32 | R$ 865,71 |
39 a 43 anos | R$ 882,09 | R$ 869,30 |
44 a 48 anos | R$ 1.226,36 | R$ 1.196,36 |
49 a 53 anos | R$ 1.296,63 | R$ 1.263,10 |
54 a 58 anos | R$ 1.370,92 | R$ 1.333,69 |
+ de 59 anos | R$ 1.677,45 | R$ 1.624,89 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO PLUS) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 566,25 | R$ 569,25 |
19 a 23 anos | R$ 566,25 | R$ 569,24 |
24 a 28 anos | R$ 594,56 | R$ 596,14 |
29 a 33 anos | R$ 624,28 | R$ 624,38 |
34 a 38 anos | R$ 655,49 | R$ 654,02 |
39 a 43 anos | R$ 688,26 | R$ 685,16 |
44 a 48 anos | R$ 956,68 | R$ 940,15 |
49 a 53 anos | R$ 1.004,51 | R$ 985,59 |
54 a 58 anos | R$ 1.054,73 | R$ 1.033,30 |
+ de 59 anos | R$ 1.585,68 | R$ 1.537,70 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 668,17 | R$ 666,07 |
19 a 23 anos | R$ 668,17 | R$ 666,07 |
24 a 28 anos | R$ 701,57 | R$ 697,80 |
29 a 33 anos | R$ 736,64 | R$ 731,12 |
34 a 38 anos | R$ 773,47 | R$ 766,10 |
39 a 43 anos | R$ 812,14 | R$ 802,84 |
44 a 48 anos | R$ 1.128,87 | R$ 1.103,74 |
49 a 53 anos | R$ 1.185,31 | R$ 1.157,35 |
54 a 58 anos | R$ 1.244,57 | R$ 1.213,65 |
+ de 59 anos | R$ 1.871,08 | R$ 1.808,84 |
Última Alteração: 01/07/2024
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 492,39 | R$ 499,08 |
19 a 23 anos | R$ 492,39 | R$ 499,08 |
24 a 28 anos | R$ 517,00 | R$ 522,46 |
29 a 33 anos | R$ 542,85 | R$ 547,01 |
34 a 38 anos | R$ 569,99 | R$ 572,80 |
39 a 43 anos | R$ 598,48 | R$ 599,87 |
44 a 48 anos | R$ 831,88 | R$ 821,60 |
49 a 53 anos | R$ 873,47 | R$ 861,11 |
54 a 58 anos | R$ 917,14 | R$ 902,59 |
+ de 59 anos | R$ 1.378,82 | R$ 1.341,19 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 581,02 | R$ 583,28 |
19 a 23 anos | R$ 581,02 | R$ 583,27 |
24 a 28 anos | R$ 610,07 | R$ 610,87 |
29 a 33 anos | R$ 640,57 | R$ 639,85 |
34 a 38 anos | R$ 672,59 | R$ 670,27 |
39 a 43 anos | R$ 706,21 | R$ 702,21 |
44 a 48 anos | R$ 981,63 | R$ 963,86 |
49 a 53 anos | R$ 1.030,71 | R$ 1.010,48 |
54 a 58 anos | R$ 1.082,24 | R$ 1.059,44 |
+ de 59 anos | R$ 1.627,03 | R$ 1.576,99 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 728,81 | R$ 723,68 |
19 a 23 anos | R$ 728,81 | R$ 723,67 |
24 a 28 anos | R$ 765,25 | R$ 758,29 |
29 a 33 anos | R$ 803,51 | R$ 794,64 |
34 a 38 anos | R$ 843,68 | R$ 832,81 |
39 a 43 anos | R$ 885,86 | R$ 872,88 |
44 a 48 anos | R$ 1.231,34 | R$ 1.201,08 |
49 a 53 anos | R$ 1.292,90 | R$ 1.259,57 |
54 a 58 anos | R$ 1.357,54 | R$ 1.320,97 |
+ de 59 anos | R$ 2.040,92 | R$ 1.970,18 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 859,99 | R$ 848,30 |
19 a 23 anos | R$ 859,99 | R$ 848,30 |
24 a 28 anos | R$ 902,98 | R$ 889,15 |
29 a 33 anos | R$ 948,12 | R$ 932,03 |
34 a 38 anos | R$ 995,52 | R$ 977,05 |
39 a 43 anos | R$ 1.045,29 | R$ 1.024,34 |
44 a 48 anos | R$ 1.452,95 | R$ 1.411,61 |
49 a 53 anos | R$ 1.525,59 | R$ 1.480,62 |
54 a 58 anos | R$ 1.601,86 | R$ 1.553,08 |
+ de 59 anos | R$ 2.408,23 | R$ 2.319,13 |
Última Alteração: 01/07/2024
SÃO CRISTOVÃO - VIVA MELHOR
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | SÃO CRISTOVÃO (VIVA MELHOR) |
+ de 59 anos | R$ 1.049,99 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | SÃO CRISTOVÃO (VIVA MELHOR) |
+ de 59 anos | R$ 1.238,99 |
Última Alteração: 01/07/2024
Informações Plano Individual
TAXA DE CADASTRO
|
FORMA DE PAGAMENTO
|
COMPOSIÇÃO
|
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular ou que tenha grau de parentesco comprovado não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
- Titular menor: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde.
- Responsável legal: Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável ou que tenha grau de parentesco comprovado não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
BENEFÍCIOS OPCIONAIS
- Opcional resgate R$ 15,00 por pessoa – urgência/emergência domiciliar e orientação médica telefônica. Lembrando que a ambulância terrestre só pode ser acionada caso o cliente esteja dentro da área de cobertura: Diadema, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo.
Quando contratado é obrigatório preencher o valor na proposta.
Tabela São Cristóvão Saúde Familiar
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 610,84 | R$ 611,61 |
19 a 23 anos | R$ 610,84 | R$ 611,61 |
24 a 28 anos | R$ 641,38 | R$ 640,62 |
29 a 33 anos | R$ 673,44 | R$ 671,08 |
34 a 38 anos | R$ 707,11 | R$ 703,06 |
39 a 43 anos | R$ 710,15 | R$ 705,94 |
44 a 48 anos | R$ 987,32 | R$ 969,24 |
49 a 53 anos | R$ 1.043,89 | R$ 1.022,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.103,70 | R$ 1.079,80 |
+ de 59 anos | R$ 1.350,48 | R$ 1.314,24 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 720,80 | R$ 716,07 |
19 a 23 anos | R$ 720,80 | R$ 716,07 |
24 a 28 anos | R$ 756,84 | R$ 750,30 |
29 a 33 anos | R$ 794,68 | R$ 786,24 |
34 a 38 anos | R$ 834,41 | R$ 823,98 |
39 a 43 anos | R$ 837,99 | R$ 827,38 |
44 a 48 anos | R$ 1.165,05 | R$ 1.138,08 |
49 a 53 anos | R$ 1.231,80 | R$ 1.201,49 |
54 a 58 anos | R$ 1.302,38 | R$ 1.268,54 |
+ de 59 anos | R$ 1.593,59 | R$ 1.545,18 |
Última Alteração: 01/07/2024
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 537,94 | R$ 542,35 |
19 a 23 anos | R$ 537,94 | R$ 542,35 |
24 a 28 anos | R$ 564,83 | R$ 567,90 |
29 a 33 anos | R$ 593,07 | R$ 594,72 |
34 a 38 anos | R$ 622,72 | R$ 622,89 |
39 a 43 anos | R$ 653,85 | R$ 652,46 |
44 a 48 anos | R$ 908,85 | R$ 894,70 |
49 a 53 anos | R$ 954,29 | R$ 937,86 |
54 a 58 anos | R$ 1.002,00 | R$ 983,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.506,40 | R$ 1.462,35 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 634,76 | R$ 634,33 |
19 a 23 anos | R$ 634,76 | R$ 634,33 |
24 a 28 anos | R$ 666,49 | R$ 664,48 |
29 a 33 anos | R$ 699,81 | R$ 696,13 |
34 a 38 anos | R$ 734,80 | R$ 729,37 |
39 a 43 anos | R$ 771,54 | R$ 764,27 |
44 a 48 anos | R$ 1.072,44 | R$ 1.050,12 |
49 a 53 anos | R$ 1.126,06 | R$ 1.101,06 |
54 a 58 anos | R$ 1.182,36 | R$ 1.154,54 |
+ de 59 anos | R$ 1.777,56 | R$ 1.719,97 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 467,77 | R$ 475,69 |
19 a 23 anos | R$ 467,77 | R$ 475,69 |
24 a 28 anos | R$ 491,15 | R$ 497,90 |
29 a 33 anos | R$ 515,70 | R$ 521,22 |
34 a 38 anos | R$ 541,48 | R$ 545,71 |
39 a 43 anos | R$ 568,55 | R$ 571,43 |
44 a 48 anos | R$ 790,28 | R$ 782,07 |
49 a 53 anos | R$ 829,79 | R$ 819,60 |
54 a 58 anos | R$ 871,27 | R$ 859,01 |
+ de 59 anos | R$ 1.309,86 | R$ 1.275,67 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 551,97 | R$ 555,68 |
19 a 23 anos | R$ 551,97 | R$ 555,68 |
24 a 28 anos | R$ 579,56 | R$ 581,89 |
29 a 33 anos | R$ 608,53 | R$ 609,41 |
34 a 38 anos | R$ 638,95 | R$ 638,31 |
39 a 43 anos | R$ 670,89 | R$ 668,66 |
44 a 48 anos | R$ 932,53 | R$ 917,22 |
49 a 53 anos | R$ 979,15 | R$ 961,51 |
54 a 58 anos | R$ 1.028,10 | R$ 1.008,02 |
+ de 59 anos | R$ 1.545,64 | R$ 1.499,69 |
Última Alteração: 01/07/2024
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 692,37 | R$ 689,06 |
19 a 23 anos | R$ 692,37 | R$ 689,06 |
24 a 28 anos | R$ 726,98 | R$ 721,94 |
29 a 33 anos | R$ 763,32 | R$ 756,47 |
34 a 38 anos | R$ 801,48 | R$ 792,72 |
39 a 43 anos | R$ 841,55 | R$ 830,79 |
44 a 48 anos | R$ 1.169,75 | R$ 1.142,58 |
49 a 53 anos | R$ 1.228,23 | R$ 1.198,14 |
54 a 58 anos | R$ 1.289,64 | R$ 1.256,48 |
+ de 59 anos | R$ 1.938,84 | R$ 1.873,23 |
Última Alteração: 01/07/2024
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 816,99 | R$ 807,45 |
19 a 23 anos | R$ 816,99 | R$ 807,45 |
24 a 28 anos | R$ 857,83 | R$ 846,25 |
29 a 33 anos | R$ 900,72 | R$ 886,99 |
34 a 38 anos | R$ 945,75 | R$ 929,77 |
39 a 43 anos | R$ 993,03 | R$ 974,69 |
44 a 48 anos | R$ 1.380,31 | R$ 1.342,60 |
49 a 53 anos | R$ 1.449,32 | R$ 1.408,16 |
54 a 58 anos | R$ 1.521,78 | R$ 1.477,00 |
+ de 59 anos | R$ 2.287,84 | R$ 2.204,76 |
Última Alteração: 01/07/2024
Informações Plano Familiar
TAXA DE CADASTRO
|
FORMA DE PAGAMENTO
|
COMPOSIÇÃO
|
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular ou que tenha grau de parentesco comprovado não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
- Titular menor: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde.
- Responsável legal: Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável ou que tenha grau de parentesco comprovado não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
- Cônjuge/companheira: cópia do RG, CPF, CNS – Cartão Nacional de Saúde e certidão de casamento com assinatura de ambos ou declaração de convivência marital simples com reconhecimento de firma da assinatura de ambos ou certidão de nascimento de filhos em comum.
- Filhos ou enteados solteiros: cópia do RG, CPF e CNS – Cartão Nacional de Saúde, Certidão de Nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010).
BENEFÍCIOS OPCIONAIS
- Opcional resgate R$ 15,00 por pessoa – urgência/emergência domiciliar e orientação médica telefônica. Lembrando que a ambulância terrestre só pode ser acionada caso o cliente esteja dentro da área de cobertura: Diadema, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo.
Quando contratado é obrigatório preencher o valor na proposta.
Tabela São Cristóvão Saúde Empresarial
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( BEM STAR 40+ )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 497,85 | R$ 489,62 |
19 a 23 anos | R$ 497,85 | R$ 489,62 |
24 a 28 anos | R$ 522,74 | R$ 513,26 |
29 a 33 anos | R$ 548,87 | R$ 538,09 |
34 a 38 anos | R$ 576,31 | R$ 564,16 |
39 a 43 anos | R$ 578,78 | R$ 566,51 |
44 a 48 anos | R$ 804,67 | R$ 781,11 |
49 a 53 anos | R$ 850,77 | R$ 824,91 |
54 a 58 anos | R$ 899,51 | R$ 871,22 |
+ de 59 anos | R$ 1.100,64 | R$ 1.062,29 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 587,48 | R$ 574,77 |
19 a 23 anos | R$ 587,48 | R$ 574,77 |
24 a 28 anos | R$ 616,85 | R$ 602,67 |
29 a 33 anos | R$ 647,69 | R$ 631,97 |
34 a 38 anos | R$ 680,07 | R$ 662,73 |
39 a 43 anos | R$ 682,99 | R$ 665,50 |
44 a 48 anos | R$ 949,56 | R$ 918,74 |
49 a 53 anos | R$ 1.003,96 | R$ 970,42 |
54 a 58 anos | R$ 1.061,48 | R$ 1.025,07 |
+ de 59 anos | R$ 1.298,82 | R$ 1.250,55 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO BEM - ESTAR 40+) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 376,58 | R$ 393,24 |
19 a 23 anos | R$ 376,58 | R$ 393,24 |
24 a 28 anos | R$ 395,40 | R$ 412,06 |
29 a 33 anos | R$ 415,17 | R$ 431,83 |
34 a 38 anos | R$ 435,92 | R$ 452,58 |
39 a 43 anos | R$ 437,79 | R$ 454,45 |
44 a 48 anos | R$ 608,65 | R$ 625,31 |
49 a 53 anos | R$ 643,52 | R$ 660,18 |
54 a 58 anos | R$ 680,39 | R$ 697,05 |
+ de 59 anos | R$ 832,52 | R$ 849,18 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | BEM - ESTAR 40+ | BEM - ESTAR 40+ (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 444,37 | R$ 461,03 |
19 a 23 anos | R$ 444,37 | R$ 461,03 |
24 a 28 anos | R$ 466,58 | R$ 483,24 |
29 a 33 anos | R$ 489,90 | R$ 506,56 |
34 a 38 anos | R$ 514,39 | R$ 531,05 |
39 a 43 anos | R$ 516,60 | R$ 533,26 |
44 a 48 anos | R$ 718,22 | R$ 734,88 |
49 a 53 anos | R$ 759,37 | R$ 776,03 |
54 a 58 anos | R$ 802,88 | R$ 819,54 |
+ de 59 anos | R$ 982,40 | R$ 999,06 |
SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( CONFORTO PLUS )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO ) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 438,43 | R$ 433,17 |
19 a 23 anos | R$ 438,43 | R$ 433,17 |
24 a 28 anos | R$ 460,35 | R$ 453,99 |
29 a 33 anos | R$ 483,36 | R$ 475,85 |
34 a 38 anos | R$ 507,52 | R$ 498,80 |
39 a 43 anos | R$ 532,89 | R$ 522,90 |
44 a 48 anos | R$ 740,71 | R$ 720,33 |
49 a 53 anos | R$ 777,74 | R$ 755,51 |
54 a 58 anos | R$ 816,62 | R$ 792,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.227,70 | R$ 1.182,98 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 517,36 | R$ 508,15 |
19 a 23 anos | R$ 517,36 | R$ 508,15 |
24 a 28 anos | R$ 543,22 | R$ 532,72 |
29 a 33 anos | R$ 570,38 | R$ 558,52 |
34 a 38 anos | R$ 598,89 | R$ 585,61 |
39 a 43 anos | R$ 628,83 | R$ 614,05 |
44 a 48 anos | R$ 874,07 | R$ 847,03 |
49 a 53 anos | R$ 917,77 | R$ 888,54 |
54 a 58 anos | R$ 963,65 | R$ 932,13 |
+ de 59 anos | R$ 1.448,75 | R$ 1.392,97 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO CONFORTO PLUS) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 331,63 | R$ 348,29 |
19 a 23 anos | R$ 331,63 | R$ 348,29 |
24 a 28 anos | R$ 348,21 | R$ 364,87 |
29 a 33 anos | R$ 365,62 | R$ 382,28 |
34 a 38 anos | R$ 383,90 | R$ 400,56 |
39 a 43 anos | R$ 403,09 | R$ 419,75 |
44 a 48 anos | R$ 560,29 | R$ 576,95 |
49 a 53 anos | R$ 588,30 | R$ 604,96 |
54 a 58 anos | R$ 617,71 | R$ 634,37 |
+ de 59 anos | R$ 928,66 | R$ 945,32 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | CONFORTO | CONFORTO (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 391,34 | R$ 408,00 |
19 a 23 anos | R$ 391,34 | R$ 408,00 |
24 a 28 anos | R$ 410,90 | R$ 427,56 |
29 a 33 anos | R$ 431,44 | R$ 448,10 |
34 a 38 anos | R$ 453,01 | R$ 469,67 |
39 a 43 anos | R$ 475,66 | R$ 492,32 |
44 a 48 anos | R$ 661,16 | R$ 677,82 |
49 a 53 anos | R$ 694,21 | R$ 710,87 |
54 a 58 anos | R$ 728,92 | R$ 745,58 |
+ de 59 anos | R$ 1.095,85 | R$ 1.112,51 |
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( ESSENCIAL )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 381,25 | R$ 378,85 |
19 a 23 anos | R$ 381,25 | R$ 378,85 |
24 a 28 anos | R$ 400,31 | R$ 396,95 |
29 a 33 anos | R$ 420,32 | R$ 415,96 |
34 a 38 anos | R$ 441,33 | R$ 435,92 |
39 a 43 anos | R$ 463,39 | R$ 456,88 |
44 a 48 anos | R$ 644,11 | R$ 628,56 |
49 a 53 anos | R$ 676,31 | R$ 659,15 |
54 a 58 anos | R$ 710,12 | R$ 691,27 |
+ de 59 anos | R$ 1.067,59 | R$ 1.030,86 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 449,87 | R$ 444,04 |
19 a 23 anos | R$ 449,87 | R$ 444,04 |
24 a 28 anos | R$ 472,36 | R$ 465,40 |
29 a 33 anos | R$ 495,97 | R$ 487,83 |
34 a 38 anos | R$ 520,76 | R$ 511,38 |
39 a 43 anos | R$ 546,79 | R$ 536,11 |
44 a 48 anos | R$ 760,03 | R$ 738,69 |
49 a 53 anos | R$ 798,03 | R$ 774,79 |
54 a 58 anos | R$ 837,93 | R$ 812,69 |
+ de 59 anos | R$ 1.259,74 | R$ 1.213,41 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO ESSENCIAL) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 288,39 | R$ 305,05 |
19 a 23 anos | R$ 288,39 | R$ 305,05 |
24 a 28 anos | R$ 302,80 | R$ 319,46 |
29 a 33 anos | R$ 317,94 | R$ 334,60 |
34 a 38 anos | R$ 333,83 | R$ 350,49 |
39 a 43 anos | R$ 350,52 | R$ 367,18 |
44 a 48 anos | R$ 487,22 | R$ 503,88 |
49 a 53 anos | R$ 511,58 | R$ 528,24 |
54 a 58 anos | R$ 537,15 | R$ 553,81 |
+ de 59 anos | R$ 807,55 | R$ 824,21 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESSENCIAL (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 340,30 | R$ 356,96 |
19 a 23 anos | R$ 340,30 | R$ 356,96 |
24 a 28 anos | R$ 357,31 | R$ 373,97 |
29 a 33 anos | R$ 375,17 | R$ 391,83 |
34 a 38 anos | R$ 393,92 | R$ 410,58 |
39 a 43 anos | R$ 413,61 | R$ 430,27 |
44 a 48 anos | R$ 574,91 | R$ 591,57 |
49 a 53 anos | R$ 603,65 | R$ 620,31 |
54 a 58 anos | R$ 633,83 | R$ 650,49 |
+ de 59 anos | R$ 952,90 | R$ 969,56 |
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE EMPRESARIAL CNPJ e MEI ( SELECT )
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO PARCIAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 595,81 | R$ 582,68 |
19 a 23 anos | R$ 595,81 | R$ 582,68 |
24 a 28 anos | R$ 625,60 | R$ 610,98 |
29 a 33 anos | R$ 656,88 | R$ 640,69 |
34 a 38 anos | R$ 689,72 | R$ 671,89 |
39 a 43 anos | R$ 724,20 | R$ 704,65 |
44 a 48 anos | R$ 1.006,63 | R$ 972,96 |
49 a 53 anos | R$ 1.056,96 | R$ 1.020,77 |
54 a 58 anos | R$ 1.109,80 | R$ 1.070,97 |
+ de 59 anos | R$ 1.668,47 | R$ 1.601,70 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 703,05 | R$ 684,56 |
19 a 23 anos | R$ 703,05 | R$ 684,56 |
24 a 28 anos | R$ 738,20 | R$ 717,95 |
29 a 33 anos | R$ 775,11 | R$ 753,01 |
34 a 38 anos | R$ 813,86 | R$ 789,82 |
39 a 43 anos | R$ 854,55 | R$ 828,47 |
44 a 48 anos | R$ 1.187,82 | R$ 1.145,07 |
49 a 53 anos | R$ 1.247,21 | R$ 1.201,49 |
54 a 58 anos | R$ 1.309,57 | R$ 1.260,73 |
+ de 59 anos | R$ 1.968,80 | R$ 1.886,99 |
SÃO CRISTÓVÃO - (PRODUTO SELECT) - COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 439,93 | R$ 456,59 |
19 a 23 anos | R$ 439,93 | R$ 456,59 |
24 a 28 anos | R$ 461,92 | R$ 478,58 |
29 a 33 anos | R$ 485,01 | R$ 501,67 |
34 a 38 anos | R$ 509,26 | R$ 525,92 |
39 a 43 anos | R$ 534,72 | R$ 551,38 |
44 a 48 anos | R$ 743,26 | R$ 759,92 |
49 a 53 anos | R$ 780,42 | R$ 797,08 |
54 a 58 anos | R$ 819,44 | R$ 836,10 |
+ de 59 anos | R$ 1.231,94 | R$ 1.248,60 |
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | SELECT | SELECT (COMBO + ODONTO) |
0 a 18 anos | R$ 519,11 | R$ 535,77 |
19 a 23 anos | R$ 519,11 | R$ 535,77 |
